Kerja Sama Dalam Negeri
2016
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Buton Utara |
2017
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur |
| 2 | Pemerintah Kota Kendari |
| 3 | Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan |
2018
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Pemerintah LPJK Prov. Sulawesi Tenggara |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Wakatobi |
| 3 | Kerjasama Kalla Kakao |
| 4 | Universitas Terbuka |
| 5 | Pemerintah Kabupaten Muna |
| 6 | Cerdas Madani |
2019
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Kabupaten Konawe Utara |
| 2 | Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Sultra) |
| 3 | DPRD Kabupaten Kolaka |
| 4 | Bank BTN Cabang Kendari |
| 5 | Bursa Efek Jakarta |
| 6 | Universitas Haluoleo |
| 7 | Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara |
| 8 | PT. Ngampoozz Pintar Sejahtera |
| 9 | Dinas Perpustakaan Propinsi Sulawesi Tenggara |
| 10 | Bawaslu Propinsi Sulawesi Tenggara |
| 11 | Peradi Sultra |
| 12 | Sekolah Tinggi Pertanian Kendari |
| 13 | Kongres Advokad Indonesia (KAI) |
2020
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara |
| 2 | Pemerintah Kabupaten Buton Selatan |
| 3 | PT. Telkom |
| 4 | Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kementrian PUPR) |
| 5 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral |
| 6 | RRI Kendari |
| 7 | Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara |
| 8 | CV. Sultan Agroindah Maritim |
| 9 | KPU Propinsi Sulawesi Tenggara |
| 10 | UMKM Kopsa Chiken |
2021
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Penyaluran Program Indonesia Pintar (LLDikti Wil.IX) |
| 2 | Balitbang Sultra |
| 3 | DPRD Kabupaten Bombana |
| 4 | PT. Tiran Grup |
| 5 | PT. Telkom |
| 6 | Kendari Pos |
| 7 | BNN Prov. Sultra |
| 8 | Polres Kota Kendari |
| 9 | Pemerintah Kabupaten Bombana |
| 10 | Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur |
| 11 | Kelompok Usaha Peternakan |
| 12 | Universitas Muhamadiyah Buton |
| 13 | Media Online Potretkini.com |
2022
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Unsultra dengan UNHAS |
| 2 | Fak. Hukum dengan UNHAS |
| 3 | Fak. Hukum dengan UNHAS |
| 4 | Unsultra dengan 70 PT di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX |
| 5 | Unsultra dengan BLK Kendari |
| 6 | Unsultra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari |
| 7 | Unsultra dengan Kendari POS |
| 8 | Unsultra dengan Potretterkini |
| 9 | Unsultra dengan Telkom |
| 10 | Kabupaten Muna Barat |
| 11 | Unsultra dengan Talenta Dinamika |
| 12 | Unsultra dengan Kapten Indonesia |
| 13 | Unsultra dengan Pertalindo |
| 14 | MOU pelaksanaan KKN 24 |
| 15 | MOU UNHAS dengan Unsultra |
| 16 | MOA Dekan UNHAS dengan Dekan Hukum ttg pembukaan Program Doctor (S3) |
2023
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | STAIN Kendari |
| 2 | 35 PTS se Sultra (APTISI KOMISARIAT SULTRA) |
| 3 | Komisi Yudisial RI |
| 4 | Kabupaten Bombana (Perpanjangan) |
| 5 | Pemerintah Provinsi Sultra (Perpanjangan) |
| 6 | Kabupaten Konawe Selatan (Perpanjangan) |
| 7 | Bank Indonesia |
| 8 | HIPTI (Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia) |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra |
| 10 | NatureVolution Indonesia |
| 11 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan Prov. Sultra |
| 12 | SEVIMA |
| 13 | Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) Sultra |
| 14 | CAKAP Indonesia |
| 15 | SD Islam-Al-Azhar, Makassar |
| 16 | Sekolah North Bali Bilingual School, Bali |
| 17 | Sekolah Triatma Surya Jaya, Bali |
| 18 | Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN) |
| 19 | Kanwil Kemenkumham Sultra |
| 20 | LAPAS KENDARI |
| 21 | YAYASAN BINA INSANI Kendari |
| 22 | Yayasan Bina Potensi Desa |
| 23 | YAYASAN DEJAVANTO |
| 24 | Balitbangda Kab. Buton |
| 25 | Kota Kendari (Perpanjangan) |
| 26 | PT. Telkom Indonesia |
| 27 | Mata Garuda |
| 28 | International Cultural Communication Center Malaysia (ICCCM) |
| 29 | The Instituto Politecnico De Portalegre (IPP), Portugal |
2024
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Kab. Wakatobi |
| 2 | PT. Damai Jaya Lestari |
| 3 | PT. Merbau Jaya Indah Raya |
| 4 | Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra |
| 5 | PT. Geomine Engineers Indonesia |
| 6 | Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra |
| 7 | Forum Insinyiur Muda PII Sultra |
| 8 | PT. Cakrawala Resources Indonesia |
| 9 | APEKPIR Indonesia |
| 10 | ASPEKPIR Sultra |
| 11 | PT. Jasa Raharja Cabang Kendari |
| 12 | Kota Bontang Kaltim |
| 13 | Kab. Banggai Sulawesi Tengah |
2025
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | PT. Bintang Nusa Pertiwi |
| 2 | Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu |
| 3 | BJM Foundation |
| 4 | Kab. Konawe Selatan |
Kerja Sama Luar Negeri
2018
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Jose Risal University |
| 2 | Joze Rizal College |
| 3 | Politeknik Sultan Azlan |
| 4 | Universitas Mindanao |
| 5 | Universitas Kruengtep Thailand |
| 6 | Temple University |
2019
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Universitas Tohoku Japan |
| 2 | Universitas Islam Selangor Malaysia |
| 3 | Universitas Jindal, Haryana India |
2020
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Universitas Kebangsaan Malaysia |
| 2 | KTO Karatay University, Konya Turki |
| 3 | Jasmine Fondation |
| 4 | Politeknik Sultan Azlan Syah, Malaysia |
2021
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Universitas Kebangsaan Malaysia (Pertukaran Mengajar) |
2022
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Pelaksanaan 3 rd International Conference on Education, Management, Agribisnis, and Business Entrepreneurship Beyond Covid-19 Eraβ Peserta ; Malaysia, Filipina, China dan Indonesia |
| 2 | Pelaksanaan 1 st International Conference On Organizationl Development, Management Bisines Acceleration Troug Mastermind Approach β Program kerjasana anatara Unsultra, UHO dan Yayasan Rela joli International Education (YRJIE) Peserta: Filipina, Indonesia |
2023
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Teshket State University Of Economic Uzbekistan |
| 2 | Bukhara Engineering Teknological Institute Uzbekistan |
| 3 | Bukhara State University Uzbekistan |
| 4 | The Rotary Club of Paddington, Australia |
2024
| No | Instansi |
|---|---|
| 1 | Chongqing Water Resources and Electric Engineering College, China |
| 2 | National Textile University, Pakistan |
| 3 | Dijla Co.Pvt.Ltd, Iraq |
| 4 | Japan World Business, Japan |
| 5 | Wuxi Institute of Technology, China |
| 6 | Zheijiang University, China |
| 7 | Ningbo Notherdame University, China |